МЕНЮ (Бизнес-ланч) | ||||||||||||||||||
25/03/2025 : На заказ | ||||||||||||||||||
Выход | ||||||||||||||||||
Цена | ||||||||||||||||||
комплесный обед | ||||||||||||||||||
Комплексный обед 3 | 1 | шт | 330-00 | |||||||||||||||
Винегрет овощной, Рассольник, Котлета Пожарская ( из куриной грудки.), картофельное пюре, компот | ||||||||||||||||||
Комплексный обед 46 | 1 | шт | 330-00 | |||||||||||||||
Суп Сливочно-Грибной, макароны с мясной котлетой и соусом, морковча, напиток | ||||||||||||||||||
Салаты | ||||||||||||||||||
Винегрет овощной | 100 | гр | 55-00 | |||||||||||||||
Свекла, картофель, морковь, капуста, зеленый горошек, соль, масло растительное. | ||||||||||||||||||
Морковча | 100 | гр | 40-00 | |||||||||||||||
Морковь свежая, соль, сахар, уксус, чеснок, масло растительное. | ||||||||||||||||||
Салат Греческий | 100 | гр | 95-00 | |||||||||||||||
Перец болгарский, огурец св., помидоры св., сыр Фета, лук-репка, маслины, капуста пекинская, соль, базилик, соус соевый, чеснок, масло растительное |
||||||||||||||||||
Салат из свежей капусты | 100 | гр | 55-00 | |||||||||||||||
Капуста св., морковь св., уксус, сахар, соль, перец черный, масло растительное | ||||||||||||||||||
Салат Овощной с маслом | 100 | гр | 75-00 | |||||||||||||||
Огурцы св., помидоры св., зелень, масло растит. | ||||||||||||||||||
Салат Свекла с яйцом | 100 | гр | 50-00 | |||||||||||||||
Свекла отварная, яйцо, майонез. | ||||||||||||||||||
Салат Сельдь под шубой | 120 | гр | 70-00 | |||||||||||||||
Сельдь м/с, картофель, лук, морковь, яйцо, свекла, майонез. | ||||||||||||||||||
Салат Французский | 100 | гр | 95-00 | |||||||||||||||
Говядина отв., свекла св., морковь св., капуста св., огурец маринов., майонезно-чесночный соус | ||||||||||||||||||
Салат Хомка | 100 | гр | 80-00 | |||||||||||||||
Куриная грудка копченая, огурец свежий, яйцо, сухарики, майонез, зелень, соль | ||||||||||||||||||
Сало копченое | 50/10 | гр | 43-00 | |||||||||||||||
Сало копченое, лук зеленый | ||||||||||||||||||
Сало соленое | 50/10 | гр | 40-00 | |||||||||||||||
Сало соленое, лук зеленый | ||||||||||||||||||
Яйцо с зеленым горошком | 50/50 | гр | 60-00 | |||||||||||||||
Яйцо ,горошек зеленый,майонез | ||||||||||||||||||
Супы | ||||||||||||||||||
Рассольник Петербургский | 250 | гр | 105-00 | |||||||||||||||
Бульон мясной, картофель, крупа перловая, огурец маринованный, морковь, лук-репка, сметана, масло растительное, мясо говядины, соль, перец черный, |
||||||||||||||||||
Суп сливочно-грибной | 250 | гр | 80-00 | |||||||||||||||
Молочные блюда | ||||||||||||||||||
Каша Геркулесовая | 200/10 | гр | 60-00 | |||||||||||||||
Молоко, крупа "геркулес", сахар, соль, масло сливочное | ||||||||||||||||||
Горячие блюда из говядины | ||||||||||||||||||
Азу | 300 | гр | 185-00 | |||||||||||||||
Мясо говядины, соль, перец черный, лук-репка,масло растительное,картофель,огурцы маринованные,морковь,чеснок |
||||||||||||||||||
Голубцы | 100 | гр | 85-00 | |||||||||||||||
Капуста свежая, лук-репка, мясо свинины, мясо говядины, рис, соль, перец черный, масло растительное | ||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | 75/50 | гр | 210-00 | |||||||||||||||
Мясо говядины, вода, лук-репка, соль, перец черный, мука, томат-паста, мука, масло растительное | ||||||||||||||||||
Драники с мясом | 170/30 | гр | 100-00 | |||||||||||||||
Картофель, соль, яйцо, мука, мясо говядины, мясо свинины, масло растительное | ||||||||||||||||||
Стр. из | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 25/03/2025 | ||||||||||||||||
Выход | |||||||||||||||
Цена | |||||||||||||||
Горячие блюда из говядины | |||||||||||||||
Котлета домашняя | 100 | гр | 85-00 | ||||||||||||
Мясо свинины, мясо говядины, яйцо, лук-репка, вода, хлеб, соль, перец черный, сухарь панировочный, масло растительное |
|||||||||||||||
Язык отварной | 50 | гр | 140-00 | ||||||||||||
Язык говяжий, соль | |||||||||||||||
Горячие блюда из свинины | |||||||||||||||
Картофель со свининой | 250 | гр | 160-00 | ||||||||||||
Картофель, мясо свинины, масло растительное, лук-репка, соль, перец черный, майонез | |||||||||||||||
Мясо по-французски | 320 | гр | 270-00 | ||||||||||||
Отбивная из свинины с картофелем, ветчиной и помидором запеченная под сыром | |||||||||||||||
Поджарка из свинины | 100 | гр | 135-00 | ||||||||||||
Мясо свинины, лук-репка, соль, перец черный, томат-паста, масло растительное | |||||||||||||||
Эскалоп запеченный с помидорами | 120 | гр | 140-00 | ||||||||||||
Свинина вырезка, помидоры свежие, майонез, сыр,соль, перец черный, сыр, масло растительное | |||||||||||||||
Горячие блюда из баранины | |||||||||||||||
Манты из баранины 1 шт | 70 | гр | 60-00 | ||||||||||||
Баранина,лук,соль,специи,мука,вода | |||||||||||||||
Горячие блюда из птицы | |||||||||||||||
Биточек из индейки с рисом | 90 | гр | 105-00 | ||||||||||||
Филе бедра индейки, лук репка, крупа рис, сливки, соль, перец черный молотый, сухари панировочные, масло растительное |
|||||||||||||||
Грудка куриная отварная | 100 | гр | 140-00 | ||||||||||||
Филе куриной грудки, соль | |||||||||||||||
Желудки куриные с луком | 100 | гр | 100-00 | ||||||||||||
Желудки куриные, лук-репка, масло растительное, соль, перец | |||||||||||||||
Кнели куриные | 100 | гр | 80-00 | ||||||||||||
Мясо птицы, рис, лук-репка, соль, перец черный, масло растительное | |||||||||||||||
Котлета "Пожарская" | 90 | гр | 85-00 | ||||||||||||
Филе куриной грудки, сливки, хлеб, лук-репка, масло растительное, масло сливочное, соль, перец черный | |||||||||||||||
Котлета куриная | 100 | гр | 75-00 | ||||||||||||
Мясо птицы, лук-репка, яйцо, вода, хлеб, соль, перец черный, сухарь панировочный, масло растительное | |||||||||||||||
Котлета По-киевски | 100 | гр | 135-00 | ||||||||||||
Филе грудки куриной, соль, перец черный, масло сливочное, масло растительное | |||||||||||||||
Курочка по-милански | 120 | гр | 145-00 | ||||||||||||
Мясо бедра куриное, ветчина, соль, перец черный, майонез, сыр, масло растительное | |||||||||||||||
Окорока запеченые с чесноком | 100 | гр | 90-00 | ||||||||||||
Окорочок куриный, чеснок, соль, перец черный, майонез | |||||||||||||||
Горячие блюда из рыбы | |||||||||||||||
Горбуша с помидорами | 100 | гр | 170-00 | ||||||||||||
Филе горбуши, помидоры св., соль, перец черный, специи, майонез, сыр, масло растительное | |||||||||||||||
Котлета рыбная | 120 | гр | 85-00 | ||||||||||||
Котлета рыбная из щуки | 75 | гр | 90-00 | ||||||||||||
Филе щуки, шпик свиной, сливки, хлеб, яйцо, вода, мука, лук-репка, соль, перец черный, масло растительное | |||||||||||||||
Морской язык жареный | 100 | гр | 120-00 | ||||||||||||
Филе морского языка, соль, перец черный, масло растительное, мука | |||||||||||||||
Гарнир | |||||||||||||||
Гречка отварная | 150 | гр | 40-00 | ||||||||||||
Крупа гречневая, соль, масло сливочное | |||||||||||||||
Картофель жареный с грибами | 150 | гр | 85-00 | ||||||||||||
Картофель по-деревенски | 150 | гр | 60-00 | ||||||||||||
Картофель, укроп, чеснок, масло растительное | |||||||||||||||
Стр. из | |||||||||||||||
2 | 4 | 25/03/2025 | |||||||||||||
Выход | |||||||||||||||
Цена | |||||||||||||||
Гарнир | |||||||||||||||
Картофельное пюре | 150 | гр | 55-00 | ||||||||||||
Картофель, молоко, соль, масло сливочное | |||||||||||||||
Макароны отварные | 150 | гр | 35-00 | ||||||||||||
Макаронные изделия, соль, масло сливочное | |||||||||||||||
Овощи шефа | 150 | гр | 85-00 | ||||||||||||
Капуста цветная, капуста брокколи, фасоль стручковая, морковь, лук-репка, чеснок, соль, перец черный, масло растительное |
|||||||||||||||
Перловка отварная | 150 | гр | 25-00 | ||||||||||||
Крупа перловая, соль, масло растительное | |||||||||||||||
Рис отварной | 150 | гр | 40-00 | ||||||||||||
Рис, соль, масло сливочное | |||||||||||||||
Мучные изделия | |||||||||||||||
Блин /фаршированный ветчиной и сыром | 90 | гр | 50-00 | ||||||||||||
Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное, сыр, ветчина | |||||||||||||||
Блин /фаршированный вишней | 90 | гр | 48-00 | ||||||||||||
Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное, вишня, крахмал | |||||||||||||||
Блин /фаршированный ливером | 90 | гр | 35-00 | ||||||||||||
Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное, фарш ливерный | |||||||||||||||
Блин /фаршированный мясом | 90 | гр | 50-00 | ||||||||||||
Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное, фарш из мяса свинины и говядины, лук репка | |||||||||||||||
Блин /фаршированный творогом | 90 | гр | 50-00 | ||||||||||||
Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное, творог, ванилин | |||||||||||||||
Блинчики | 70 | гр | 25-00 | ||||||||||||
Молоко, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное | |||||||||||||||
Блинчики с маслом | 50/10 | гр | 28-00 | ||||||||||||
Блинчики со сгущеным молоком | 50/10 | гр | 28-00 | ||||||||||||
Блинчики со сметаной | 50/10 | гр | 28-00 | ||||||||||||
Сырник | 90 | гр | 65-00 | ||||||||||||
Творог, яйцо, сахар, соль, крупа манная, ванилин, масло растительное | |||||||||||||||
Сырники со сгущеным молоком | 90/30 | гр | 75-00 | ||||||||||||
Творог, яйцо, сахар, соль, крупа манная, ванилин, масло растительное, молоко сгущенное | |||||||||||||||
Сырники со сметаной | 90/30 | гр | 80-00 | ||||||||||||
Творог, яйцо, сахар, соль, крупа манная, ванилин, масло растительное, сметана | |||||||||||||||
Хлеб кусочек | 25 | гр | 4-00 | ||||||||||||
Напитки для сайта | |||||||||||||||
Компот из сухофруктов 0,25л. | 1 | бут | 50-00 | ||||||||||||
Соусы | |||||||||||||||
Кетчуп | 20 | гр | 7-00 | ||||||||||||
Майонез | 10 | гр | 8-00 | ||||||||||||
Подливка | 30 | гр | 5-00 | ||||||||||||
Сметана | 20 | гр | 12-00 | ||||||||||||
Сметана | 100 | гр | 40-00 | ||||||||||||
Соус соевый | 10 | гр | 6-00 | ||||||||||||
Соус чили | 20 | гр | 10-00 | ||||||||||||
Одноразовая посуда | |||||||||||||||
Вилка одноразовая | 1 | шт | 2-00 | ||||||||||||
Ложка одноразовая | 1 | шт | 2-00 | ||||||||||||
Ножик одноразовый | 1 | шт | 2-00 | ||||||||||||
Стр. из | |||||||||||||||
3 | 4 | 25/03/2025 | |||||||||||||
Выход | ||||||||||||||||||
Цена | ||||||||||||||||||
Пельмени | ||||||||||||||||||
Вареники с картофелем и маслом | 200/10 | гр | 80-00 | |||||||||||||||
Тесто пельменное, картофель, масло сливочное, специи, соль | ||||||||||||||||||
Вареники с творогом и сливочным маслицем | 200/10 | гр | 100-00 | |||||||||||||||
Тесто пельменное, творог, сахар, масло сливочное | ||||||||||||||||||
Пельмени Домашние отварные с маслом | 200/10 | гр | 150-00 | |||||||||||||||
Тесто пельменное, говядина, свинина, лук, масло сливочное, зелень. | ||||||||||||||||||
Добавки | ||||||||||||||||||
Сыр плавленный Хохланд (треугольник) в асс-те | 1 | шт | 25-00 | |||||||||||||||
Яйцо отварное | 50 | гр | 30-00 | |||||||||||||||
Выпечка Томичка + | ||||||||||||||||||
Калач сметанный + | 100 | гр | 40-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Кекс сливочный + | 100 | гр | 55-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки рыбные (расстегаи) + | 100 | гр | 55-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с брусникой + | 100 | гр | 55-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с капустой + | 100 | гр | 38-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с картофелем + | 100 | гр | 40-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с картофелем и сосисками + | 100 | гр | 50-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с ливером + | 100 | гр | 45-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с луком и яйцом + | 100 | гр | 48-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с мясом и капустой + | 100 | гр | 50-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Пирожки с рисом и мясом + | 100 | гр | 55-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Сосиска в тесте + | 100 | гр | 50-00 | |||||||||||||||
Томичка + | ||||||||||||||||||
Директор ___________________ | ||||||||||||||||||
Калькулятор ___________________ | ||||||||||||||||||
Стр. из | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 25/03/2025 | ||||||||||||||||